位次 | 地区 | 得分 | 占全国总进口的比重(%) |
1 | 广东省 | 100 | 19.23 |
2 | 上海市 | 77 | 14.84 |
3 | 北京市 | 68 | 13.04 |
4 | 江苏省 | 62 | 11.99 |
5 | 山东省 | 33 | 6.3 |
6 | 浙江省 | 32 | 6.06 |
7 | 福建省 | 20 | 3.9 |
8 | 天津市 | 16 | 3 |
9 | 辽宁省 | 14 | 2.73 |
10 | 四川省 | 13 | 2.41 |
11 | 河南省 | 9.5 | 1.83 |
12 | 重庆市 | 8.5 | 1.64 |
13 | 安徽省 | 8.2 | 1.58 |
14 | 广西壮族自治区 | 7.9 | 1.51 |
15 | 河北省 | 6.9 | 1.33 |
16 | 陕西省 | 6.7 | 1.3 |
17 | 湖北省 | 5.8 | 1.12 |
18 | 湖南省 | 5.7 | 1.1 |
19 | 黑龙江省 | 4.3 | 0.83 |
20 | 云南省 | 4.3 | 0.82 |
21 | 江西省 | 4 | 0.77 |
22 | 吉林省 | 3.6 | 0.7 |
23 | 内蒙古自治区 | 2.5 | 0.49 |
24 | 海南省 | 2.4 | 0.46 |
25 | 山西省 | 2.3 | 0.44 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 1.4 | 0.27 |
27 | 甘肃省 | 1.1 | 0.2 |
28 | 贵州省 | 0.4 | 0.08 |
29 | 宁夏回族自治区 | 0.1 | 0.03 |
30 | 青海省 | 0.04 | 0.007 |
31 | 西藏自治区 | 0.03 | 0.006 |
2020中国城市进口排行榜(前50强)
位次 | 城市 | 得分 | 占全国总进口的比重(%) |
1 | 深圳市 | 100 | 9.51 |
2 | 苏州市 | 69 | 6.59 |
3 | 东莞市 | 37 | 3.53 |
4 | 广州市 | 30 | 2.88 |
5 | 宁波市 | 25 | 2.38 |
6 | 厦门市 | 25 | 2.35 |
7 | 成都市 | 23 | 2.14 |
8 | 青岛市 | 19 | 1.78 |
9 | 无锡市 | 19 | 1.78 |
10 | 杭州市 | 17 | 1.57 |
11 | 大连市 | 16 | 1.53 |
12 | 郑州市 | 15 | 1.42 |
13 | 南京市 | 14 | 1.37 |
14 | 西安市 | 13 | 1.19 |
15 | 武汉市 | 9.49 | 0.903 |
16 | 烟台市 | 9.28 | 0.882 |
17 | 珠海市 | 8.29 | 0.789 |
18 | 合肥市 | 7.51 | 0.715 |
19 | 佛山市 | 6.88 | 0.654 |
20 | 长春市 | 6.59 | 0.627 |
21 | 南通市 | 6.17 | 0.587 |
22 | 惠州市 | 5.93 | 0.564 |
23 | 长沙市 | 5.76 | 0.548 |
24 | 沈阳市 | 5.57 | 0.53 |
25 | 福州市 | 5.3 | 0.504 |
26 | 大庆市 | 5.25 | 0.499 |
27 | 潍坊市 | 5.08 | 0.483 |
28 | 日照市 | 5.03 | 0.478 |
29 | 唐山市 | 4.97 | 0.473 |
30 | 济南市 | 4.62 | 0.44 |
31 | 常州市 | 4.59 | 0.437 |
32 | 崇左市 | 4.47 | 0.425 |
33 | 昆明市 | 4.25 | 0.404 |
34 | 石家庄市 | 4.11 | 0.391 |
35 | 南宁市 | 3.81 | 0.362 |
36 | 太原市 | 3.62 | 0.345 |
37 | 防城港市 | 3.45 | 0.328 |
38 | 铜陵市 | 3.42 | 0.325 |
39 | 威海市 | 3.32 | 0.315 |
40 | 南昌市 | 3.23 | 0.307 |
41 | 中山市 | 2.91 | 0.277 |
42 | 连云港市 | 2.82 | 0.268 |
43 | 温州市 | 2.31 | 0.220 |
44 | 江门市 | 2.24 | 0.213 |
45 | 营口市 | 2.1 | 0.200 |
46 | 海口市 | 1.92 | 0.182 |
47 | 金华市 | 1.88 | 0.179 |
48 | 湛江市 | 1.85 | 0.176 |
49 | 芜湖市 | 1.82 | 0.173 |
50 | 岳阳市 | 1.73 | 0.165 |
2020中国大陆进口来源地排行榜(前60强)
位次 | 进口来源国家和地区 | 得分 | 从该地区的进口占全国总进口的比重(%) |
1 | 中国台湾 | 100 | 9.76 |
2 | 日本 | 87.1 | 8.51 |
3 | 韩国 | 86.1 | 8.4 |
4 | 美国 | 67.2 | 6.56 |
5 | 澳大利亚 | 57.2 | 5.59 |
6 | 德国 | 52.5 | 5.12 |
7 | 巴西 | 41.9 | 4.09 |
8 | 越南 | 39.1 | 3.82 |
9 | 马来西亚 | 37.2 | 3.64 |
10 | 俄罗斯联邦 | 28.5 | 2.78 |
11 | 泰国 | 24 | 2.34 |
12 | 沙特阿拉伯 | 19.5 | 1.9 |
13 | 印度尼西亚 | 18.6 | 1.82 |
14 | 新加坡 | 15.7 | 1.53 |
15 | 法国 | 14.8 | 1.44 |
16 | 智利 | 14.3 | 1.4 |
17 | 意大利 | 11.1 | 1.08 |
18 | 加拿大 | 10.9 | 1.06 |
19 | 印度 | 10.4 | 1.01 |
20 | 南非 | 10.3 | 1 |
21 | 英国 | 9.849 | 0.96 |
22 | 菲律宾 | 9.622 | 0.94 |
23 | 伊拉克 | 9.595 | 0.94 |
24 | 瑞士 | 8.661 | 0.85 |
25 | 阿联酋 | 8.407 | 0.82 |
26 | 墨西哥 | 7.971 | 0.78 |
27 | 阿曼 | 7.75 | 0.76 |
28 | 安哥拉 | 7.233 | 0.71 |
29 | 秘鲁 | 7.051 | 0.69 |
30 | 爱尔兰 | 6.999 | 0.68 |
31 | 荷兰 | 6.372 | 0.62 |
32 | 新西兰 | 6.012 | 0.59 |
33 | 科威特 | 5.336 | 0.52 |
34 | 西班牙 | 5.156 | 0.5 |
35 | 哈萨克斯坦 | 4.854 | 0.474 |
36 | 瑞典 | 4.718 | 0.461 |
37 | 卡塔尔 | 4.122 | 0.402 |
38 | 比利时 | 3.907 | 0.381 |
39 | 乌克兰 | 3.882 | 0.379 |
40 | 挪威 | 3.625 | 0.354 |
41 | 刚果(金) | 3.504 | 0.342 |
42 | 中国香港 | 3.48 | 0.34 |
43 | 阿根廷 | 3.391 | 0.331 |
44 | 奥地利 | 3.31 | 0.323 |
45 | 斯洛伐克 | 3.205 | 0.313 |
46 | 伊朗 | 3.19 | 0.311 |
47 | 缅甸 | 3.16 | 0.309 |
48 | 以色列 | 3.132 | 0.306 |
49 | 土库曼斯坦 | 3.026 | 0.295 |
50 | 丹麦 | 2.994 | 0.292 |
51 | 捷克 | 2.558 | 0.25 |
52 | 蒙古 | 2.496 | 0.244 |
53 | 波兰 | 2.153 | 0.21 |
54 | 厄瓜多尔 | 2.147 | 0.21 |
55 | 哥伦比亚 | 2.142 | 0.209 |
56 | 匈牙利 | 2.134 | 0.208 |
57 | 芬兰 | 2.089 | 0.204 |
58 | 土耳其 | 1.852 | 0.181 |
59 | 刚果(布) | 1.673 | 0.163 |
60 | 赞比亚 | 1.648 | 0.161 |
2020中国产业进口排行榜(前30大行业)
位次 | HS-2位码行业 | 该行业进口占全国总进口的比重(%) |
1 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 26.69 |
2 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 13.02 |
3 | 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 9.34 |
4 | 矿砂、矿渣及矿灰 | 8.76 |
5 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4.82 |
6 | 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3.6 |
7 | 塑料及其制品 | 3.46 |
8 | 铜及其制品 | 2.36 |
9 | 有机化学品 | 2.22 |
10 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 2.19 |
11 | 钢铁 | 1.79 |
12 | 药品 | 1.7 |
13 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1.54 |
14 | 肉及食用杂碎 | 1.47 |
15 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 1 |
16 | 木及木制品;木炭 | 0.98 |
17 | 杂项化学产品 | 0.92 |
18 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 0.82 |
19 | 橡胶及其制品 | 0.78 |
20 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 0.6 |
21 | 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 0.58 |
22 | 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 0.55 |
23 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 0.54 |
24 | 特殊交易品及未分类商品 | 0.53 |
25 | 航空器、航天器及其零件 | 0.46 |
26 | 钢铁制品 | 0.46 |
27 | 谷物 | 0.45 |
28 | 棉花 | 0.403 |
29 | 铝及其制品 | 0.396 |
30 | 玻璃及其制品 | 0.382 |
2020中国直属海关进口排行榜(42个关别)
位次 | 海关 | 得分 | 各海关进口占全国总进口的比重(%) |
1 | 上海海关 | 100 | 19.01 |
2 | 深圳海关 | 64.9 | 12.34 |
3 | 南京海关 | 53.1 | 10.09 |
4 | 青岛海关 | 37.9 | 7.21 |
5 | 黄埔海关 | 30.6 | 5.82 |
6 | 天津海关 | 26.3 | 5 |
7 | 广州海关 | 16.7 | 3.18 |
8 | 大连海关 | 16.5 | 3.13 |
9 | 宁波海关 | 16.4 | 3.11 |
10 | 北京海关 | 15.2 | 2.9 |
11 | 杭州海关 | 14.5 | 2.75 |
12 | 成都海关 | 12.2 | 2.32 |
13 | 南宁海关 | 11.4 | 2.16 |
14 | 石家庄海关 | 10.7 | 2.04 |
15 | 厦门海关 | 9.9 | 1.88 |
16 | 郑州海关 | 9.1 | 1.72 |
17 | 济南海关 | 7.5 | 1.43 |
18 | 重庆海关 | 7.2 | 1.37 |
19 | 西安海关 | 6.3 | 1.2 |
20 | 合肥海关 | 6 | 1.13 |
21 | 拱北海关 | 5.6 | 1.06 |
22 | 福州海关 | 5.4 | 1.03 |
23 | 湛江海关 | 5 | 0.957 |
24 | 武汉海关 | 4.8 | 0.909 |
25 | 乌鲁木齐海关 | 4.3 | 0.824 |
26 | 长沙海关 | 3.5 | 0.658 |
27 | 哈尔滨海关 | 3.4 | 0.654 |
28 | 昆明海关 | 3.4 | 0.645 |
29 | 沈阳海关 | 3.3 | 0.633 |
30 | 南昌海关 | 3.2 | 0.601 |
31 | 海口海关 | 3 | 0.575 |
32 | 长春海关 | 2 | 0.385 |
33 | 呼和浩特海关 | 1.7 | 0.323 |
34 | 江门海关 | 1.4 | 0.273 |
35 | 油头海关 | 1.2 | 0.226 |
36 | 满洲里海关 | 0.84 | 0.159 |
37 | 太原海关 | 0.74 | 0.14 |
38 | 兰州海关 | 0.42 | 0.08 |
39 | 贵阳海关 | 0.29 | 0.056 |
40 | 银川海关 | 0.05 | 0.009 |
41 | 西宁海关 | 0.02 | 0.003 |
42 | 拉萨海关 | 0.01 | 0.002 |
2020中国高新技术产业开发区进口排行榜(10强)
位次 | 高新技术产业开发区 | 占51个高新技术产业开发区进口额的比重(%) | 占全国总进口额的比重(%) |
1 | 成都高新技术产业开发区 | 37.87 | 1.9 |
2 | 无锡高新技术产业开发区 | 25.22 | 1.27 |
3 | 苏州高新技术产业开发区 | 12.8 | 0.64 |
4 | 广州高新技术产业开发区 | 6.88 | 0.35 |
5 | 惠州高新技术产业开发区 | 4.73 | 0.24 |
6 | 长沙高新技术产业开发区 | 2.57 | 0.13 |
7 | 昆明高新技术产业开发区 | 2.51 | 0.13 |
8 | 合肥高新技术产业开发区 | 1.25 | 0.063 |
9 | 宁波高新技术产业开发区 | 0.93 | 0.047 |
10 | 绵阳高新技术产业开发区 | 0.75 | 0.038 |
2020年中国经济技术开发区进口排行榜(10强)
位次 | 经济技术开发区 | 占74个经济技术开发区进口额的比重(%) | 占全国总进口额的比重(%) |
1 | 天津经济技术开发区 | 15.98 | 0.95 |
2 | 青岛经济技术开发区 | 12.43 | 0.74 |
3 | 北京经济技术开发区 | 11.74 | 0.7 |
4 | 广州经济技术开发区 | 8.33 | 0.5 |
5 | 宁波经济技术开发区 | 7.38 | 0.44 |
6 | 大连经济技术开发区 | 5.69 | 0.34 |
7 | 烟台经济技术开发区 | 4.17 | 0.25 |
8 | 合肥经济技术开发区 | 4.06 | 0.24 |
9 | 太原经济技术开发区 | 4 | 0.24 |
10 | 杭州经济技术开发区 | 3.99 | 0.24 |
2020年中国保税区进口排行榜
位次 | 保税区 | 占11个保税区进口额的比重(%) | 占全国总进口额的比重(%) |
1 | 上海外高桥保税区 | 65.03 | 4.89 |
2 | 深圳福田保税区 | 17.65 | 1.33 |
3 | 宁波保税区 | 6.78 | 0.51 |
4 | 天津港保税区 | 4.15 | 0.31 |
5 | 张家港保税区 | 2.02 | 0.15 |
6 | 广州保税区 | 1.35 | 0.1 |
7 | 厦门象屿保税区 | 1.24 | 0.093 |
8 | 珠海保税区 | 0.85 | 0.064 |
9 | 大连保税区 | 0.72 | 0.054 |
10 | 福州保税区 | 0.16 | 0.012 |
11 | 汕头保税区 | 0.06 | 0.005 |